Costruzioni edili CEM a Montemarciano
 
:: IL PAESE
:: IL TERRITORIO
:: ALBUM FOTOGRAFICO
:: ASSOCIAZIONI
:: SPORT
 
 
 
:: STORIA
:: CHIESE
:: BIBLIOTECA
:: TEATRO
:: MUSEI
 
 
ORARIO AUTOBUS

Stagione estiva. Giorni feriali. Per gli orari completi contattare
CONEROBUS - 071 28 02 092 www.conerobus.it

 LINEA B – MONTE – MARINA – FALCONARA – COLLEMARINO – ANCONA
Monte - capolinea 6,50 9,30 12,15 --- --- ---
Monte - carisj 6,57 9,37 12,22 15,00 17,00 19,20
Falconara - cantro 7,06 9,45 12,29 15,09 17,09 19,29
Palombina - centro 7,09 9,48 12,32 15,12 17,12 19,32
Collemarino - capolinea --- 9,58 12,40 15,22 17,22 19,42
Torrette - centro 7,23 10,02 12,44 15,26 17,26 19,46
Ancona - FS 7,30 10,12 12,53 15,34 17,34 19,54
Ancona - capolinea 7,40 10,20 13,05 15,55 17,45 20,05


LINEA B – ANCONA – COLLEMARINO – FALCONARA – MARINA – MONTE
Ancona - capolinea 6,40 9,30 12,20 14,50 17,10 19,20
Ancona - FS 6,44 9,34 12,25 14,54 17,14 19,25
Torrette - centro 6,48 9,38 12,30 14,58 17,18 19,35
Collemarino - centro 6,56 9,46 12,35 15,07 17,27 ---
Palombina - centro 7,00 9,50 --- 15,12 17,32 19,40
Falconara - centro 7,04 9,54 13,00 15,16 17,36 19,45
Marina - pattinaggio 7,08 9,58 13,07 15,21 17,41 20,00
Monte - capolinea 7,25 10,20 --- --- --- ---


LINEA D – OSTRA – MONTE – MARINA – FALCONARA – ANCONA
Ostra - capolinea 6,10 15,10 18,10
Senigallia - grottino 6,17 15,17 18,17
San Silvestro 6,20 15,20 18,20
Monte - capolinea 6,30 15,30 18,34
Marina - carisj 6,35 15,40 18,40
Falconara - FS 6,43 15,48 ---
Torrette - centro 6,53 15,58 ---
Ancona - FS 7,00 16,05 ---
Ancona - centro 7,05 16,10 ---


LINEA D – ANCONA – FALCONARA – MARINA – MONTE – OSTRA
Ancona - centro 13,10 17,10 19,30
Ancona - FS 13,15 17,19 19,35
Torrette - centro 13,22 17,26 19,42
Falconara - FS 13,30 17,37 19,50
Marina - pattinaggio 13,40 17,42 20,00
Monte - capolinea 13,45 17,56 20,05
San Silvestro 14,00 18,03 20,18
Ostra - capolinea 14,10 18,05 20,25


LINEA E – CHIARAVALLE – MONTEMARCIANO – SENIGALLIA
Chiaravalle - capolinea 7,00 11,00 12,30 16,30
Monte - gabella 7,11 11,11 12,41 16,41
Monte - capolinea 7,15 11,15 12,45 16,45
San Silvestro 7,25 11,25 12,54 17,01
Senigallia 7,55 11,45 13,15 17,04


LINEA E – SENIGALLIA – CHIARAVALLE – MONTEMARCIANO
Senigallia 7,05 11,45 13,30 17,35
San Silvestro 7,24 12,04 13,45 17,50
Monte - capolinea 7,35 12,17 13,55 17,55
Monte - gabella 7,38 12,18 13,56 17,56
Chiaravalle - capolinea 7,50 12,30 14,10 18,10


<<<torna

 
 
:: MANIFESTAZIONI
:: LA SPIAGGIA
:: HOTEL
:: RISTORANTI
:: LOCALI
:: VIAGGI
 
 
:: FORUM
:: CURIOSITA'
:: POLITICA
:: ANNUNCI
:: SERVIZI d'UTILITA'
 
Comune di Montemarciano | Provincia di Ancona | Regione Marche | ASSINDUSTRIA di Ancona |
  ideazione e gestione Montemarciano.net - redazione@montemarciano.net & realizzazione tecnica Puntomedia.it - 2005